|  VII Halowe Mistrzostwa Warszawy - 2012 (rocznik 1999)
 Turniej Półfinałowy I
 08-12-2012
 Hala OSiR Włochy, 02-172 Warszawa, ul. Gładka 18
 
  
	      	
	      		|  | Drużyna |  |  |  |  | 1 | Okęcie Warszawa | awans do Finału |  | 2 | Unia Warszawa | awans do Finału |  | 3 | Narew Ostrołęka |  |  | 4 | K.S. Delta Warszawa I |  |  | 5 | Wisła Płock |  |  | 6 | SMP UKS Bródno |  |  | 7 | Drukarz Warszawa |  |  | 8 | ŁKS Łomża |  |  | 9 | Orkan Sochaczew |  |  | 10 | K.S. Delta Warszawa II |  |  
 
					| Najlepszy zawodnik: | Laska Jakub (Narew Ostrołęka) |  
					| Król strzelców: | Koński Damian (Okęcie Warszawa) |  
					| Najlepszy bramkarz: | Uchruski Ksawery (Okęcie Warszawa) | 
  
				| Turniej zorganizowany wraz z OSiR Włochy. Serdecznie Dziękujemy Dyrektorowi Jerzemu Sawickiemu.  |     |   |  
				
					|  | Drużyna | PKT | BR |  |  |  
	      		| 1 | Okęcie Warszawa | 9 | 20 | :6 |  
	      		| 2 | Unia Warszawa | 9 | 15 | :6 |  
	      		| 3 | Wisła Płock | 7 | 14 | :6 |  
	      		| 4 | Drukarz Warszawa | 4 | 13 | :12 |  
	      		| 5 | K.S. Delta Warszawa II | 0 | 2 | :24 |  
 
	      		| K.S. Delta Warszawa II | - Okęcie Warszawa | 0 | :11 |  |  
	      		| Drukarz Warszawa | - Unia Warszawa | 0 | :6 |  |  
	      		| Okęcie Warszawa | - Wisła Płock | 2 | :3 |  |  
	      		| K.S. Delta Warszawa II | - Unia Warszawa | 1 | :6 |  |  
	      		| Drukarz Warszawa | - Wisła Płock | 2 | :2 |  |  
	      		| Okęcie Warszawa | - Unia Warszawa | 4 | :1 |  |  
	      		| K.S. Delta Warszawa II | - Wisła Płock | 0 | :8 |  |  
	      		| Okęcie Warszawa | - Drukarz Warszawa | 3 | :2 |  |  
	      		| Unia Warszawa | - Wisła Płock | 2 | :1 |  |  
	      		| K.S. Delta Warszawa II | - Drukarz Warszawa | 1 | :9 |  | 
  
				
					|  | Drużyna | PKT | BR |  |  |  
	      		| 1 | K.S. Delta Warszawa I | 10 | 14 | :7 |  
	      		| 2 | Narew Ostrołęka | 9 | 13 | :6 |  
	      		| 3 | SMP UKS Bródno | 7 | 10 | :8 |  
	      		| 4 | ŁKS Łomża | 3 | 8 | :13 |  
	      		| 5 | Orkan Sochaczew | 0 | 1 | :8 |  
 
	      		| Orkan Sochaczew | - ŁKS Łomża | 1 | :3 |  |  
	      		| Narew Ostrołęka | - SMP UKS Bródno | 2 | :1 |  |  
	      		| ŁKS Łomża | - K.S. Delta Warszawa I | 1 | :4 |  |  
	      		| Orkan Sochaczew | - SMP UKS Bródno | 0 | :2 |  |  
	      		| Narew Ostrołęka | - K.S. Delta Warszawa I | 2 | :3 |  |  
	      		| ŁKS Łomża | - SMP UKS Bródno | 2 | :3 |  |  
	      		| Orkan Sochaczew | - K.S. Delta Warszawa I | 0 | :3 |  |  
	      		| ŁKS Łomża | - Narew Ostrołęka | 2 | :5 |  |  
	      		| SMP UKS Bródno | - K.S. Delta Warszawa I | 4 | :4 |  |  
	      		| Orkan Sochaczew | - Narew Ostrołęka | 0 | :4 |  | 
  
	          		| A1 - B2 | Okęcie Warszawa | - Narew Ostrołęka | 4 | :3 |  |  
	          		| A2 - B1 | Unia Warszawa | - K.S. Delta Warszawa I | 4 | :2 |  | 
  
	          		| o miejsce 3/4 | K.S. Delta Warszawa I | - Narew Ostrołęka | 3 | :5 |  |  
	          		| FINAŁ | Okęcie Warszawa | - Unia Warszawa | 0 | :0 | 2:1 k. | 
 |